六自由度振动试验系统
为实现车辆、舰船、飞机和航天器全工作状态的模拟,精确复现正弦波、三角波和随机波及摇摆和振动的复合运动,需多轴运动平台实现环境再现。系统采用6台以上电动振动台共同推动一个台面实现对被试件的测试,配液压球铰实现工作台沿X,Y,Z轴方向平动以及绕X,Y,Z方向转动的复合运动。
CONTROL SYSTEM
三轴向电动振动试验系统 三轴向试验系统可以更逼真地模拟实际使用过程的振动环境;改善了复杂试验件的过、欠试验程度,使实验室的评定结果与产品实际使用环境的可比性增强;可以复现外场出现的、但在单轴试验中难以复现的故障模式;有利于进行产品使用过程的全程振动环境模拟。另外,三轴向试验系统可以大幅缩短试验时间。 |
系统型号 系统规格 | 台面尺寸 | 额定推力 | 最大加速度(m/s²) | ||
圆形台面(mm) | 方形台面(mmxmm) | 正弦(kN) | 随机(kN) | ||
3ES-10-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 10 | 10 | 1.2 |
3ES-20-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 20 | 20 | 1.2 |
3ES-30-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 30 | 30 | 1.2 |
3ES-40-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 40 | 40 | 1.2 |
3ES-50-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 50 | 50 | 1.2 |
3ES-60-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 60 | 60 | 1.2 |
3ES-80-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 80 | 80 | 1.2 |
3ES-120-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 120 | 120 | 1.2 |
3ES-160-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 160 | 160 | 1.2 |
3ES-200-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 200 | 200 | 1.2 |
为实现车辆、舰船、飞机和航天器全工作状态的模拟,精确复现正弦波、三角波和随机波及摇摆和振动的复合运动,需多轴运动平台实现环境再现。系统采用6台以上电动振动台共同推动一个台面实现对被试件的测试,配液压球铰实现工作台沿X,Y,Z轴方向平动以及绕X,Y,Z方向转动的复合运动。
适用领域航天、航空、兵器、轨道交通 专用配置● 液压球铰 轴向刚度大,精度高,具有较高的高频传递效率,转动角度±6°,工作频率可达2000Hz。具有完全自主知识产权。 ● 互锁保护装置 注:若有任何指标要求,请与东菱售货人员联系 |
版权所有:东菱振动 | 备案号:京ICP证000000号 | 企业邮箱